|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 바트 | 원 | 
| 쏨푼씨푸드 | 푸팟퐁커리 | 200 | 5050 | 
| 새우마늘찜 | 325 | 8206.25 | |
| 싱하 대 | 90 | 2272.5 | |
| 밥 작은것 | 15 | 378.75 | 
| 방콕- 씨파 (SEEFAH) (0) | 2006.07.12 | 
|---|---|
| 21일간의 태국여행 경비 보고서.. (0) | 2006.07.12 | 
| 태국에서 묵었던 숙소들... (6) | 2006.07.11 | 
| 여기는 태국 북부 치앙마이.. (1) | 2006.06.10 | 
| 항공권 예약완료.. (0) | 2006.05.18 | 
                                
                            
동글동글한 계란군 블로그